Siemens Vectron
UIC-Baureihennummer | 1247 |
DB-Baureihe | 247 |
Streckenklasse | D2 |
Dieselmotorleistung | 2.400 kW |
Anfahrzugkraft | 400 kN |
Elektrische Bremskraft | 150 kN |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Radsatzanordnung | Bo’Bo‘ |
Spurweite | 1.435 mm |
Fahrzeuglänge über Puffer | 19.975 mm |
Fahrzeugbreite über Handstangen | 3.024 mm |
Drehgestellmittenabstand | 10.800 mm |
Treibradsatzdurchmesser | 1100 mm / 1.020 mm (neu / abgenutzt) |
Gesamtgewicht | 87 t |
Kleinster befahrener Bogenradius (Strecke) | 140 m |
Kleinster befahrener Bogenradius (Depot) | 80 m (bei vmax 5 km/h, ungekuppeltes Einzelfahrzeug) |
Bremsbauart | (Rapit) KE-GPR-EmZ (Scheibenbremse) |
Zugbeeinflussungssystem | PZB 90 |
Zugbahnfunk | MESA 23 (SW-Version SW04.09.03) |
Kraftstoffbehälter Nutzvolumen | 4.000 Liter |
Luftbehältervolumen | 1.000 Liter |
Sandbehältervolumen | 4 x 60 Liter |
Motorstarteinrichtung | Elektrischer Anlasser |
Fremdstromanschlüsse |
CEE, 5-poliger Gerätestecker, 400 V, 63 A; CEE, 5-poliger Gerätestecker, 230 V, 16 A |